Seria FR-A800
Produkty napędowe
Falowniki, przetwornice częstotliwości
Nowy typ przetwornic najwyższej klasy, o dużej wydajności i wysokiej jakości. Poprawia wydajność napędu, kontynuuje łatwość użytkowania, a także stosuje się do norm bezpieczeństwa.
Różnorodne możliwości zastosowania
Falowniki FR-A800 wyróżniają się swoją wszechstronnością i znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Od napędów taśmociągów, przez pompy i wentylatory, aż po zaawansowane aplikacje precyzyjnego sterowania prędkością, seria FR-A800 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodność, dokładność oraz łatwa obsługa. Dzięki funkcji sterowania optymalnym wzbudzeniem, urządzenia te oferują optymalną wydajność energetyczną w każdej aplikacji, co przekłada się na znaczące oszczędności kosztów operacyjnych.
Łatwość instalacji i konserwacji falownika FR-A800
Przetwornice FR-A800 zaprojektowano tak, aby ich montaż, konfiguracja oraz konserwacja były jak najprostsze. Wbudowany port USB umożliwia łatwe programowanie oraz kopiowanie parametrów, co jest szczególnie pomocne podczas wymiany urządzenia lub instalacji seryjnej. Dodatkowo funkcja diagnostyki stanu przetwornicy oraz jej komponentów pozwala na przewidywanie potencjalnych usterek i szybkie reagowanie, zanim dojdzie do awarii. Dzięki temu można minimalizować nieplanowane przestoje i optymalizować procesy produkcyjne.
Kompatybilność z systemami automatyki
Seria falowników FR-A800 została zaprojektowana z myślą o pełnej kompatybilności z różnymi systemami automatyki, w tym z systemami Mitsubishi Electric. Łatwe podłączenie graficznych pulpitów operatorskich GOT DRIVE umożliwia szybką i intuicyjną kontrolę pracy napędu. Oprogramowanie FR Configurator2 pozwala na szybkie i bezproblemowe skopiowanie parametrów z innych przetwornic, co jest kluczowe przy modernizacji starszych systemów, takich jak FR-A700.
Przyszłość napędów przemysłowych
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, wbudowanego filtra EMC oraz zaawansowanych protokołów komunikacyjnych sprawia, że FR-A800 to przetwornica gotowa na przyszłość. Zgodność z wymogami europejskich dyrektyw bezpieczeństwa i EMC sprawia, że użytkownicy mogą być pewni, że spełniają one najbardziej rygorystyczne standardy, co zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz ułatwia uzyskiwanie niezbędnych certyfikatów.
Przetwornice częstotliwości Mitsubishi Electric FR-A800 to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych aplikacji przemysłowych. Wysoka wydajność, zaawansowane funkcje oszczędzania energii, łatwość użytkowania oraz wszechstronność w zastosowaniach sprawiają, że stanowią one doskonały wybór dla wymagających systemów napędowych. Dzięki pełnej kompatybilności z wcześniejszymi seriami oraz zaawansowanej funkcjonalności, seria FR-A800 wpisuje się w trend modernizacji przemysłu i podnoszenia efektywności energetycznej.
- Rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie wektorowe
- Doskonałe automatyczne strojenie parametrów silników PM i IM
- Pozycjonowanie absolutne oraz wbudowana funkcja sterowania PLC
- Sterowanie optymalnym wzbudzeniem
- Duża elastyczność wbudowanego sterowania PLC
- Oszczędność energii dzięki zastosowaniu napięcia zasilania 24 V
- Łatwa konserwacja
- Uproszczone wprowadzanie ustawień
Dane techniczne
Warunki pracy | Dane techniczne |
---|---|
Napięcie zasilania | FR-A820: 3-fazowe, 200–240 V AC (-15 %, +10 %), 50/60 Hz; FR-A840: 3-fazowe, 380–500 V AC (-15 %, +10 %), 50/60 Hz; FR-A870: 3-fazowe, 525–690 V AC (-10 %, +10 %), 50/60 Hz |
Temperatura otoczenia | -10 °C do +50 °C (+40°C dla A870 ND) (bez zamarzania) (przeciążalność LD, ND, HD) -10 ºC do +40 ºC (bez oszronienia) (przeciążalność SLD) |
Wilgotność otoczenia | Zgodnie z IEC 60721-3-3, klasa 3C2, maksymalna wilgotność względna 95% (bez skraplania) |
Wysokość nad poziomem morza | Maks. 1000 metrów n.p.m. |
Stopień ochrony | IP20 up to 22 kW (FR-A870 all types) , IP00 from 30 kW |
Odporność na wstrząsy | Maks. 5,9 m/s² |
Tranzystor hamowania | Wbudowany do 55 kW (400 V), do 250 kW (690 V) i do 22 kW (200 V) |
Typ | Prąd znamionowy [A] | MotoMoc znamionowa silnika [kW] | SxWxG (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 V class | SLD* | LD* | ND* | HD* | SLD* | LD* | ND* | HD* | |
FR-A820-00046 | 4.6 | 4.2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 110x260x110 |
FR-A820-00077 | 7.7 | 7 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 110x260x125 |
FR-A820-00105 | 10.5 | 9.6 | 8 | 5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 150x260x140 |
FR-A820-00167 | 16.7 | 15.2 | 11 | 8 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | |
FR-A820-00250 | 25 | 23 | 17.5 | 11 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | |
FR-A820-00340 | 34 | 31 | 24 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.7 | 220x260x170 |
FR-A820-00490 | 49 | 45 | 33 | 24 | 11 | 11 | 7.5 | 5.5 | |
FR-A820-00630 | 63 | 58 | 46 | 33 | 15 | 15 | 11 | 7.5 | 220x300x190 |
FR-A820-00770 | 77 | 70.5 | 61 | 46 | 18.5 | 18.5 | 15 | 11 | 250x400x190 |
FR-A820-00930 | 93 | 85 | 76 | 61 | 22 | 22 | 18.5 | 15 | |
FR-A820-01250 | 125 | 114 | 90 | 76 | 30 | 30 | 22 | 18.5 | |
FR-A820-01540 | 154 | 140 | 115 | 90 | 37 | 37 | 30 | 22 | 325x550x195 |
FR-A820-01870 | 187 | 170 | 145 | 115 | 45 | 45 | 37 | 30 | 435x550x250 |
FR-A820-02330 | 233 | 212 | 175 | 145 | 55 | 55 | 45 | 37 | |
FR-A820-03160 | 316 | 288 | 215 | 175 | 75 | 75 | 55 | 45 | 465x700x250 |
FR-A820-03800 | 380 | 346 | 288 | 215 | 110 | 90 | 75 | 55 | 465x740x360 |
FR-A820-04750 | 475 | 432 | 346 | 288 | 132 | 110 | 90 | 75 |
Typ | Prąd znamionowy [A] | MotoMoc znamionowa silnika [kW] | SxWxG (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-V-Class | SLD* | LD* | ND* | HD* | SLD* | LD* | ND* | HD* | |
FR-A840-00023 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,2 | 150x260x140 |
FR-A840-00038 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | |
FR-A840-00052 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | |
FR-A840-00083 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | |
FR-A840-00126 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | |
FR-A840-00170 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 220x260x170 |
FR-A840-00250 | 25 | 23 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | |
FR-A840-00310 | 31 | 29 | 23 | 17 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 220x300x190 |
FR-A840-00380 | 38 | 35 | 31 | 23 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | |
FR-A840-00470 | 47 | 43 | 38 | 31 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 250x400x190 |
FR-A840-00620 | 62 | 57 | 44 | 38 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | |
FR-A840-00770 | 77 | 70 | 57 | 44 | 37 | 37 | 30 | 22 | 325x550x195 |
FR-A840-00930 | 93 | 85 | 71 | 57 | 45 | 45 | 37 | 30 | 435x550x250 |
FR-A840-01160 | 116 | 106 | 86 | 71 | 55 | 55 | 45 | 37 | |
FR-A840-01800 | 180 | 144 | 110 | 86 | 90 | 75 | 55 | 45 | |
FR-A840-02160 | 216 | 180 | 144 | 110 | 110 | 90 | 75 | 55 | 465x620x300 |
FR-A840-02600 | 260 | 216 | 180 | 144 | 132 | 110 | 90 | 75 | |
FR-A840-03250 | 325 | 260 | 216 | 180 | 160 | 132 | 110 | 90 | 465x740x360 |
FR-A840-03610 | 361 | 325 | 260 | 216 | 185 | 160 | 132 | 110 | |
FR-A840-04320 | 432 | 361 | 325 | 260 | 220 | 185 | 160 | 132 | 498x1010x380 |
FR-A840-04810 | 481 | 432 | 361 | 325 | 250 | 220 | 185 | 160 | |
FR-A840-05470 | 547 | 481 | 432 | 361 | 280 | 250 | 220 | 185 | 680x1010x380 |
FR-A840-06100 | 610 | 547 | 481 | 432 | 315 | 280 | 250 | 220 | |
FR-A840-06830 | 683 | 610 | 547 | 481 | 355 | 315 | 280 | 250 | |
FR-A842-07700 | 770 | 683 | 610 | 547 | 400 | 355 | 315 | 280 | 540x1330x440 |
FR-A842-08660 | 866 | 770 | 683 | 610 | 450 | 400 | 355 | 315 | |
FR-A842-09620 | 962 | 866 | 770 | 683 | 500 | 450 | 400 | 355 | 680x1580x440 |
FR-A842-10940 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 560 | 500 | 450 | 400 | |
FR-A842-12120 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 630 | 560 | 500 | 450 |
* SLD= Super niska przeciążalność (110 % przez 60 s, 120 % przez 3 s);
LD= Niska przeciążalność (120 % przez 60 s, 150 % przez 3 s);
ND= Normalna przeciążalność (150 % przez 60 s, 200 % przez 3 s);
HD= Wysoka przeciążalność (200 % przez 60 s, 250 % przez 3 s)
FR-CC2-H _ _ _ K Model 400 V |
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] |
---|---|---|---|
315K | 600 | 1330 | 440 |
355K | |||
400K | 1580 | ||
450K | |||
500K | |||
560K | |||
630K |
Dane techniczne FR-A870
FR-A870-E2 Model 690 V |
Prąd znamionowy [A] | MotoMoc znamionowa silnika [kW] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND* | SLD* | ND* | SLD* | ||||
FR-A870-00550-E2 | 46 | 55 | 37 | 45 | 251 | 753 | 410 |
FR-A870-00660-E2 | 55 | 66 | 45 | 55 | |||
FR-A870-00890-E2 | 66 | 89 | 55 | 75 | |||
FR-A870-01060-E2 | 89 | 108 | 75 | 90 | 284 | 794 | 410 |
FR-A870-01290-E2 | 108 | 131 | 90 | 110 | |||
FR-A870-01540-E2 | 131 | 154 | 110 | 132 | 300 | 900 | 410 |
FR-A870-01850-E2 | 154 | 185 | 132 | 160 | |||
FR-A870-02300-E2 | 185 | 230 | 160 | 200 | 380 | 900 | 410 |
FR-A870-02860-E2 | 230 | 286 | 200 | 250 | |||
FR-A872-03600-E2 | 286 | 360 | 250 | 315 | 240 | 1600 | 565 |
FR-A872-04060-E2 | 360 | 406 | 315 | 355 | |||
FR-A872-04560-E2 | 406 | 456 | 355 | 400 | |||
FR-A872-05120-E2 | 456 | 512 | 400 | 450 | |||
FR-A872-05690-E2 | 512 | 569 | 450 | 500 | |||
FR-A872-06470-E2 | 569 | 647 | 500 | 560 | |||
FR-A872-07150-E2 | 647 | 715 | 560 | 630 | |||
Parallel (2 to 3) | 720K-1,3MW | up to 1,5MW |
* SLD= Super niska przeciążalność (110 % przez 60 s, 120 % przez 3 s); ND= Normalna przeciążalność (150 % przez 60 s, 200 % przez 3 s)
FR-CC2-N _ _ _ K Model 690 V |
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] |
---|---|---|---|
250K | 240 | 1600 | 565 |
315K | |||
355K | |||
400K | |||
450K | 340 | ||
500K | |||
560K | |||
630K |